توضیحات
- ابعاد: 163.7×76.2×8.3 میلیمتر
- سیستم عامل: اندروید 11.0
- اندازه صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- مقدار RAM: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- تراشه: MediaTek Dimensity 920 (6 nm)
ورود | عضویت
💡 احتراما با توجه به نوسانات شدید قیمت ، پیش از خرید قیمتها را با کارشناس ما بررسی فرمایید.💡
۰ تومان ارسال از 5 روز کاری آينده
رنگ |
مشکی, سفید |
---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
اطلاعات کلی | |
برند | شیائومی |
مدل | Xiaomi Redmi Note 11Pro 128/8 2201116TG |
GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC2 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
دوربین | 108 مگاپیکسل (چهار گانه) |
اندازه | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلی متر |
وزن | 202 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ای (محافظت با گوریلا گلس 5)، پنل پشت شیشه ای |
حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی-8 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2022, January 26 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
سازنده چیپست | MediaTek |
چیپست | Mediatek Helio G96 |
سرعت | 2.05 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 11 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) |
رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه حافظه | پشتیبانی از microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (چهارگانه) |
رزولوشن | 2400 ×1080پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
امکانات | LED flash, HDR, panorama |
سنسور | |
سنسور ها | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
رادیو | نامشخص |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | ![]() |
سایر | NFC (بسته به بازار هدف) - پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 13- قابلیت شارژ سریع باتری 67 واتی-دارای محافظ گوریلاگلس 5- مجهز به Quick Charge 3+- دارای گواهینامه IP53 محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب- پشتیبانی از نرخ نوسازی 120 هرتزی- |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.